40%
50%
60%
Pezo
Petrov
Giljača
Boja označava udio glasova za pobjednika u gradu ili općini.
Veličina kruga proporcionalna je prednosti u broju glasova pobjednika nad drugoplasiranim u gradu ili općini.
Kandidat | Stranka | Glasovi | Udio | ||
---|---|---|---|---|---|
Blaž Pezo | HDZ, DP + | 23,893 | 43.7% | ||
Božo Petrov | MOST, HSP | 13,733 | 25.1% | ||
Marko Giljača | SDP, SJG + | 11,211 | 20.5% | ||
Terezina Orlić | DDS | 3,550 | 6.5% | ||
Ukupno | 54,706 | 53.1% | izlaznost | ||
prebrojeno 212/212 biračkih mjesta (100% glasova) |